The 5th round of MXGP/MX2 took place in the Czech Republic from 24 to 25 July.
The Monster Energy Yamaha riders did not let themselves be outdone by other MXGP Champions and after the two races Jeremy Seewer and Glenn Coldenhoff finished 3rd and 4th respectively at the Loket Circuit.
Still with the Monster Energy Yamaha Team but now on the MX2 side, the two French riders Maxime Renaux and Thibaut Benistan finished 2nd and 3rd.
Maxime Renaux keeps his 1st place in the overall classification while Benistan becomes 7th.

MXGP
MXGP RACE RESULT ROUND 5
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Prado | KTM | ESP | Other |
2 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | Other |
3 | Jeremy Seewer | YAMAHA | SUI | RK |
4 | Glenn Coldenhoff | YAMAHA | NED | RK |
5 | Romain Febvre | KAWASAKI | FRA | Other |
8 | Jeremy Van Horebeek | BETA | BEL | RK |
10 | Ben Watson | YAMAHA | GBR | RK |
11 | Shaun Simpson | KTM | GBR | RK |
13 | Pauls Jonass | GASGAS | LAT | RK |
16 | Thomas Kjer Olsen | HUSQVARNA | DEN | RK |
18 | Arminas Jasikonis | HUSQVARNA | LTU | RK |
23 | Brian Bogers | GASGAS | NED | RK |
27 | Jimmy Clochet | BETA | FRA | RK |
MXGP WORLD STANDING
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | HONDA | SLO | Other |
2 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | Other |
3 | Jorge Prado | KTM | ESP | Other |
4 | Romain Febvre | KAWASAKI | FRA | Other |
5 | Jeremy Seewer | YAMAHA | SUI | RK |
7 | Glenn Coldenhoff | YAMAHA | NED | RK |
8 | Pauls Jonass | GASGAS | LAT | RK |
10 | Ben Watson | YAMAHA | GBR | RK |
11 | Jeremy Van Horebeek | BETA | BEL | RK |
13 | Thomas Kjer Olsen | HUSQVARNA | DEN | RK |
14 | Shaun Simpson | KTM | GBR | RK |
19 | Brian Bogers | GASGAS | NED | RK |
23 | Arminas Jasikonis | HUSQVARNA | LTU | RK |
29 | Jimmy Clochet | BETA | FRA | RK |
MX2
MX2 RACE RESULT ROUND 5
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | Other |
2 | Maxime Renaux | YAMAHA | FRA | RK |
3 | Thibaut Benistan | YAMAHA | FRA | RK |
4 | Jed Beaton | HUSQVARNA | AUS | RK |
5 | Ruben Fernandez | HONDA | ESP | Other |
6 | Jago Geerts | YAMAHA | BEL | RK |
8 | Kay De Wolf | HUSQVARNA | NED | RK |
9 | Mathys Boisrame | KAWASAKI | FRA | RK |
14 | Roan Van De Moosdijk | KAWASAKI | NED | RK |
16 | Mikkel Haarup | KAWASAKI | DEN | RK |
18 | Andrea Adamo | GASGAS | ITA | RK |
MX2 WORLD STANDINGS
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime Renaux | YAMAHA | FRA | RK |
2 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | Other |
3 | Ruben Fernandez | KAWASAKI | ESP | Other |
4 | Mathys Boisrame | KAWASAKI | FRA | RK |
5 | Jago Geerts | YAMAHA | BEL | RK |
6 | Jed Beaton | HUSQVARNA | AUS | RK |
7 | Thibaut Benistan | YAMAHA | FRA | RK |
9 | Roan Van De Moosdijk | KAWASAKI | NED | RK |
10 | Kay De Wolf | HUSQVARNA | NED | RK |
14 | Mikkel Haarup | KAWASAKI | DEN | RK |
15 | Andrea Adamo | GASGAS | ITA | RK |
Follow us on Social Media
Official Sponsor