The 14th round of FIM world championship took place in Vantaa, Finland on 30th July.
A rather unknown track for most of the riders.
Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team, Glenn Coldenhoff finished in 3rd position followed by his teammate Jeremy Seewer, same ranking as Belgium GP, but with this race Glenn Coldenhoff grab a position in the world championship ranking to be at 3rd position just behind Jeremy.

In MX2 we find Lucas Coenen from Nestaan Husqvarna Factory Racing in 4th position, followed by Horgmo Kevin from F&H Kawasaki Racing Team.

MXGP
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre Romain | KAWASAKI | FRA | Other |
2 | Prado Jorge | GAS GAS | ESP | Other |
3 | Coldenhoff Glenn | YAMAHA | NED | RK |
4 | Seewer Jeremy | YAMAHA | SUI | RK |
5 | Herlings Jeffrey | KTM | NED | Other |
12 | Forato Alberto | KTM | ITA | RK |
11 | Bogers Brian | HONDA | NED | RK |
WORLD CHAMPIONSHIP
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Prado Jorge | GAS GAS | ESP | Other |
2 | Febvre Romain | KAWASAKI | FRA | Other |
3 | Seewer Jeremy | YAMAHA | SUI | RK |
4 | Coldenhoff Glenn | YAMAHA | NED | RK |
5 | Fernandez Ruben | HONDA | ESP | Other |
8 | Forato Alberto | KTM | ITA | RK |
12 | Renaux Maxime | YAMAHA | FRA | RK |
15 | Bogers Brian | HONDA | NED | RK |
23 | Jonass Pauls | HONDA | LAT | RK |
MX2
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Adamo Andrea | KTM | ITA | Other |
2 | Laengenfelder Simon | GAS GAS | GER | Other |
3 | Everts Liam | KTM | BEL | Other |
4 | Coenen Lucas | HUSQVARNA | BEL | RK |
5 | Horgmo Kevin | KAWASAKI | NOR | RK |
6 | Elzinga Rick | YAMAHA | NED | RK |
11 | Braceras David | KAWASAKI | ESP | RK |
24 | Geerts Jago | YAMAHA | BEL | RK |
WORLD CHAMPIONSHIP
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Adamo Andrea | KTM | ITA | Other |
2 | Geerts Jago | YAMAHA | BEL | RK |
4 | De Wolf Kay | HUSQVARNA | NED | RK |
3 | Everts Liam | KTM | BEL | Other |
6 | Benistant Thibault | YAMAHA | FRA | RK |
8 | Van De Moosdijk Roan | HUSQVARNA | NED | RK |
7 | Coenen Lucas | HUSQVARNA | BEL | RK |
9 | Horgmo Kevin | KAWASAKI | NOR | RK |
Elzinga Rick | YAMAHA | NED | RK | |
Braceras David | KAWASAKI | ESP | RK | |
Lorenzo Ciabatti | KTM | ITA | RK |
Follow us on Social Media