The 7th round of MXGP/MX2 took place in Latvia from 7th to 8th August.
Brian Bogers with RK chains finished 6th in the Kegums Circuit
Maxime Renaux takes the lead in the MX2 class with now 34 points ahead of Mattia Guadagnini second overall
The RK chains used by our riders are specially designed for off-road:
RK chains application motocross

MXGP
MXGP RACE RESULT ROUND 7
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | HONDA | SLO | Other |
2 | Jorge Prado | KTM | ESP | Other |
3 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | Other |
4 | Romain Febvre | KAWASAKI | FRA | Other |
5 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | Other |
6 | Brian Bogers | GASGAS | NED | RK |
7 | Jeremy Seewer | YAMAHA | SUI | RK |
9 | Pauls Jonass | GASGAS | LAT | RK |
10 | Ben Watson | YAMAHA | GBR | RK |
12 | Glenn Coldenhoff | YAMAHA | NED | RK |
13 | Thomas Kjer Olsen | HUSQVARNA | DEN | RK |
16 | Alberto Forato | GASGAS | ITA | RK |
22 | Jeremy Van Horebeek | BETA | BEL | RK |
29 | Jimmy Clochet | BETA | FRA | RK |
MXGP WORLD STANDING
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Gajser | HONDA | SLO | Other |
2 | Romain Febvre | KAWASAKI | FRA | Other |
3 | Jorge Prado | KTM | ESP | Other |
4 | Antonio Cairoli | KTM | ITA | Other |
5 | Jeffrey Herlings | KTM | NED | Other |
6 | Jeremy Seewer | YAMAHA | SUI | RK |
7 | Pauls Jonass | GASGAS | LAT | RK |
8 | Glenn Coldenhoff | YAMAHA | NED | RK |
10 | Ben Watson | YAMAHA | GBR | RK |
12 | Thomas Kjer Olsen | HUSQVARNA | DEN | RK |
13 | Jeremy Van Horebeek | BETA | BEL | RK |
14 | Brian Bogers | GASGAS | NED | RK |
16 | Shaun Simpson | KTM | GBR | RK |
20 | Arminas Jasikonis | HUSQVARNA | LTU | RK |
25 | Alberto Forato | GASGAS | ITA | RK |
32 | Jimmy Clochet | BETA | FRA | RK |
MX2
MX2 RACE RESULT ROUND 7
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime Renaux | YAMAHA | FRA | RK |
2 | Jago Geerts | YAMAHA | BEL | RK |
3 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | Other |
4 | Tom Vialle | KTM | FRA | Other |
5 | Thibaut Benistan | YAMAHA | FRA | RK |
7 | Mikkel Haarup | KAWASAKI | DEN | RK |
8 | Jed Beaton | HUSQVARNA | AUS | RK |
9 | Kay De Wolf | HUSQVARNA | NED | RK |
13 | Andrea Adamo | GASGAS | ITA | RK |
14 | Mathys Boisrame | KAWASAKI | FRA | RK |
MX2 WORLD STANDINGS
Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime Renaux | YAMAHA | FRA | RK |
2 | Mattia Guadagnini | KTM | ITA | Other |
3 | Jago Geerts | YAMAHA | BEL | RK |
4 | Ruben Fernandez | KAWASAKI | ESP | Other |
5 | Thibaut Benistan | YAMAHA | FRA | RK |
6 | Jed Beaton | HUSQVARNA | AUS | RK |
7 | Mathys Boisrame | KAWASAKI | FRA | RK |
8 | Kay De Wolf | HUSQVARNA | NED | RK |
12 | Roan Van De Moosdijk | KAWASAKI | NED | RK |
13 | Mikkel Haarup | KAWASAKI | DEN | RK |
15 | Andrea Adamo | GASGAS | ITA | RK |
Follow us on Social Media
Official Sponsor