MXGP Round 4 took place in Agueda on 3rd April in portugal.
Despite a dislocated shoulder 2 weeks ago, Brian Bogers from Standing Construct Husqvarna Factory Racing provide us an impressive performance and gets his first podium of the season with a 3rd place in the GP classification.

Jago Geerts from Monster Energy Yamaha Factory MX2 had a big crash on the first race but he managed to catch-up his delay and took his fourth consecutive podium with a 3rd position in Portugal GP. His team mate Thibault Benistant enter in the competitionwith a 7th position after missed the first 3 rounds.

MXGP
ROUND 4 – MXGP
| Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Prado | GAS GAS | ESP | Other |
| 2 | Tim Gajser | HONDA | SLO | Other |
| 3 | Brian Bogers | HUSQVARNA | NED | RK |
| 4 | Glenn Coldenhoff | YAMAHA | NED | RK |
| 5 | Pauls Jonass | HUSQVARNA | LAT | RK |
| 6 | Jeremy Seewer | YAMAHA | SUI | RK |
| 9 | Alberto Forato | GAS GAS | ITA | RK |
| 10 | Jeremy Van Horebeek | BETA | BEL | RK |
| 11 | Maxime Renaux | YAMAHA | FRA | RK |
| 15 | Jed Beaton | KAWASAKI | AUS | RK |
MXGP – WORLD STANDING
| Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Gajser | HONDA | SLO | Other |
| 2 | Jorge Prado | GAS GAS | ESP | Other |
| 3 | Maxime Renaux | YAMAHA | FRA | RK |
| 4 | Jeremy Seewer | YAMAHA | SUI | RK |
| 5 | Glenn Coldenhoff | YAMAHA | NED | RK |
| 7 | Jeremy Van Horebeek | BETA | BEL | RK |
| 8 | Brian Bogers | HUSQVARNA | NED | RK |
| 9 | Alberto Forato | GAS GAS | ITA | RK |
| 11 | Pauls Jonass | HUSQVARNA | LAT | RK |
| 12 | Jed Beaton | KAWASAKI | AUS | RK |
| 21 | Alessandro Lupino | BETA | ITA | RK |
MX2
ROUND 4 – MX2
| Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vialle Tom | KTM | FRA | Other |
| 2 | Haarup Mikkel | KAWASAKI | DEN | Other |
| 3 | Geerts Jago | YAMAHA | BEL | RK |
| 4 | De Wolf Kay | HUSQVARNA | NED | RK |
| 5 | Horgmo Kevin | KAWASAKI | NOR | RK |
| 6 | Adamo Andrea | GAS GAS | ITA | RK |
| 7 | Thibault Benistant | YAMAHA | FRA | RK |
| 12 | Isak Gifting | KTM | SWE | RK |
MX2 – WORLD STANDING
| Pos | Rider | Machine | Nation | Chain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts Jago | YAMAHA | BEL | RK |
| 2 | Vialle Tom | KTM | FRA | Other |
| 3 | Haarup Mikkel | KAWASAKI | DEN | Other |
| 4 | Laengenfelder Simon | GAS GAS | GER | Other |
| 5 | Adamo Andrea | GAS GAS | ITA | RK |
| 6 | De Wolf Kay | HUSQVARNA | NED | RK |
| 7 | Horgmo Kevin | KAWASAKI | NOR | RK |
| 11 | Isak Gifting | KTM | SWE | RK |
| 14 | Van De Moosdijk Roan | HUSQVARNA | NED | RK |
| 25 | Kay Karssemakers | KTM | NED | RK |

Follow us on Social Media
Official Sponsor







