Endurance World Championship (EWC), Round 3, 8h Motos Slovakia Ring took place in Slovakia from 10th to 12th May 2018.
TOP 3 PODIUM for RK Chain equipped teams, Yart Yamah, GMT94 Yamaha and F.C.C TSR Honda !
5 teams out of top 10 are using RK Takasago chains !
EWC Round 3 : 8h Motos 2018 – Slovakia Ring – Slovakia
| Position | Team | Country | Machine | Chain Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yart Yamaha | FRA | Yamaha | RK |
| 2 | GMT94 Yamaha | FRA | Yamaha | RK |
| 3 | F.C.C. TSR Honda | JPN | Honda | RK |
| 4 | Honda Endurance Racing | GBR | Honda | Other |
| 5 | NRT48 | GER | BMW | Other |
| 7 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki | RK |
| 9 | Team SRC Kawasaki | FRA | Kawasaki | RK |
| 25 | Maco Racing Team | SVK | Yamaha | RK |
EWC World Championship Ranking
| Position | Team | Country | Machine | Chain Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C.C. TSR Honda | JPN | Honda | RK |
| 2 | GMT94 Yamaha | FRA | Yamaha | RK |
| 3 | Honda Endurance Racing | GBR | Honda | Other |
| 4 | WEPOL Racing by Penz13.com | GER | BMW | RK |
| 5 | Mercury Racing | CZE | BMW | Other |
| 6 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki | RK |
| 9 | Team SRC Kawasaki | FRA | Kawasaki | RK |
| 11 | Yart Yamaha | AUT | Yamaha | RK |
| 13 | Moto Ain CRT Yamaha | FRA | Yamaha | RK |
| 16 | Team 33 accessoires – Louit Moto | FRA | Kawasaki | RK |
| 17 | Yamaha Viltaïs Experiences | FRA | Yamaha | RK |
| 18 | Team R2CL | FRA | Suzuki | RK |
| 32 | Maco Racing team | SVK | Yamaha | RK |
Official Sponsor












