SBK Round 6 tooks place in UK 2nd July.
Jonathan Rea from Kawasaki Racing Team finished the race at 4th Position at home GP.
Niki Tuuli from Dynavolt Triumph riding with an RK chain kit finished 5th on the Wold SSP Category.
WORLD SBK
GP CLASSIFICATION SBK
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | SPA | Other |
2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | TURKEY | Other |
3 | ANDREA LOCATELLI | DUCATI | ITA | Other |
4 | JONATHAN REA | KAWASAKI | GBR | RK |
5 | AXEL BASSANI | DUCATI | ITA | Other |
7 | ALEX LOWES | KAWASAKI | UK | RK |
10 | XAVI VIERGE | HONDA | SPA | RK |
12 | IKER LECUONA | HONDA | SPA | RK |
15 | PHILIPP OETTL | DUCATI | GER | RK |
19 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | ITA | RK |
21 | HAFIZH SYAHRIN | HONDA | MAL | RK |
World CLASSIFICATION SBK
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | SPA | Other |
2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | TURKEY | Other |
3 | ANDREA LOCATELLI | DUCATI | ITA | Other |
4 | JONATHAN REA | KAWASAKI | GBR | RK |
5 | AXEL BASSANI | DUCATI | ITA | Other |
7 | ALEX LOWES | KAWASAKI | UK | RK |
10 | XAVI VIERGE | HONDA | SPA | RK |
12 | IKER LECUONA | HONDA | SPA | RK |
15 | PHILIPP OETTL | DUCATI | GER | RK |
19 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | ITA | RK |
21 | HAFIZH SYAHRIN | HONDA | MAL | RK |
WORLD – SSP
GP CLASSIFICATION SBK
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | NICOLO BULEGA | DUCATI | ITALIA | Other |
2 | STEFANO MANZI | YAMAHA | ITALIA | Other |
4 | SCHROETTER MARCEL | MV AGUSTA | GER | Other |
3 | FEDERICO CARICASULO | DUCATI | ITALIA | Other |
5 | NIKI TUULI | TRIUMPH | FINLAND | RK RACING CHAIN + SPROCKET |
8 | VALENTIN DEBISE | YAMAHA | France | GB520RUWR |
17 | OLIVER BAYLISS | DUCATI | AUSTRALIA | GB520RUWR |
20 | TARRAN MACKENZIE | HONDA | UK | GB520RUWR |
23 | ADAM NORRODIM | HONDA | MALAISIA | GB520RUWR |
24 | ANDREA MANTOVANI | YAMAHA | ITALIA | GB520RUWR |
25 | HARRY TRUELOVE | TRIUMPH | UK | RK RACING CHAIN + SPROCKET |
World CLASSIFICATION SSP
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | NICOLO BULEGA | DUCATI | ITALIA | Other |
2 | STEFANO MANZI | YAMAHA | ITALIA | Other |
3 | FEDERICO CARICASULO | DUCATI | ITALIA | Other |
4 | SCHROETTER MARCEL | MV AGUSTA | GER | Other |
5 | NIKI TUULI | TRIUMPH | FINLAND | RK RACING CHAIN |
8 | VALENTIN DEBISE | YAMAHA | France | GB520RUWR |
17 | OLIVER BAYLISS | DUCATI | AUSTRALIA | GB520RUWR |
20 | TARRAN MACKENZIE | HONDA | UK | GB520RUWR |
23 | ADAM NORRODIM | HONDA | MALAISIA | GB520RUWR |
24 | ANDREA MANTOVANI | YAMAHA | ITALIA | GB520RUWR |
25 | HARRY TRUELOVE | TRIUMPH | UK | RK RACING CHAIN |
Follow us on Social Media
(*) Special chain developed in collaboration with the teams engineer for high performance.
Official Sponsor