World SBK Estoril round took place in Portugal. The third race of the season offered a spectacular battle between Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) and Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK).
Jonathan Rea riding with RK racing chain finished on the 2nd position.
3rd consecutive 2nd place for Lorenzo Baldassarri from Evan Bros Racing Team!
SBK
World Superbike Race Results
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | SPA | Other |
2 | JONATHAN REA | KAWASAKI | GBR | RK |
3 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | TUR | Other |
4 | ANDREA LOCATELLI | DUCATI | ITA | Other |
5 | IKER LECUONA | HONDA | SPA | RK |
7 | ALEX LOWES | KAWASAKI | UK | RK |
8 | XAVI VIERGE | HONDA | SPA | RK |
13 | PHILIPP OETTL | DUCATI | GER | RK |
WORLD CLASSIFICATION – SBK
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | SPA | Other |
2 | JONATHAN REA | KAWASAKI | GBR | RK |
3 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | TUR | Other |
4 | ANDREA LOCATELLI | DUCATI | ITA | Other |
5 | IKER LECUONA | HONDA | SPA | RK |
7 | ALEX LOWES | KAWASAKI | UK | RK |
8 | XAVI VIERGE | HONDA | SPA | RK |
13 | PHILIPP OETTL | DUCATI | GER | RK |
SSP
World Supersport Championship Race Results
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINIQUE AEGERTER | YAMAHA | SWI | Other |
2 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | ITA | GB520RUWR |
3 | NICOLO BULEGA | DUCATI | ITA | Other |
4 | GLENN VAN STRAALEN | NED | Other | |
5 | CAN ONCU | KAWASAKI | TUR | Other |
13 | JULES CLUZEL | YAMAHA | FRA | GB520RUWR |
20 | ANDY VERDOIA | YAMAHA | FRA | GB520RUWR |
24 | PETER SEBESTYEN | YAMAHA | HUN | GB520RUWR |
WORLD CLASSIFICATION – SSP
Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINIQUE AEGERTER | YAMAHA | SWI | Other |
2 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | ITA | GB520RUWR |
3 | NICOLO BULEGA | DUCATI | ITA | Other |
4 | GLENN VAN STRAALEN | YAMAHA | NED | Other |
5 | CAN ONCU | KAWASAKI | TUR | Other |
13 | JULES CLUZEL | YAMAHA | FRA | GB520RUWR |
20 | ANDY VERDOIA | YAMAHA | FRA | GB520RUWR |
24 | PETER SEBESTYEN | YAMAHA | HUN | GB520RUWR |
Follow us on Social Media
(*) Special chain developed in collaboration with the teams engineer for high performance.
Official Sponsor