SBK Round 7 tooks place in Italy from 14th to 16th July.
Jonathan Rea from Kawasaki Racing Team finished the race at 4th Position.
Niki Tuuli from Dynavolt Triumph riding with an RK chain kit finished 6th on the Wold SSP Category.

WORLD SBK
GP CLASSIFICATION SBK
| Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | SPA | Other |
| 2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | TURKEY | Other |
| 3 | ANDREA LOCATELLI | DUCATI | ITA | Other |
| 4 | JONATHAN REA | KAWASAKI | GBR | RK |
| 5 | AXEL BASSANI | DUCATI | ITA | Other |
| 8 | ALEX LOWES | KAWASAKI | UK | RK |
| 10 | XAVI VIERGE | HONDA | SPA | RK |
| 13 | IKER LECUONA | HONDA | SPA | RK |
| 15 | PHILIPP OETTL | DUCATI | GER | RK |
| 20 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | ITA | RK |
| 21 | HAFIZH SYAHRIN | HONDA | MAL | RK |
World CLASSIFICATION SBK
| Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO BAUTISTA | DUCATI | SPA | Other |
| 2 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | YAMAHA | TURKEY | Other |
| 3 | ANDREA LOCATELLI | DUCATI | ITA | Other |
| 4 | JONATHAN REA | KAWASAKI | GBR | RK |
| 5 | AXEL BASSANI | DUCATI | ITA | Other |
| 8 | ALEX LOWES | KAWASAKI | UK | RK |
| 10 | XAVI VIERGE | HONDA | SPA | RK |
| 13 | IKER LECUONA | HONDA | SPA | RK |
| 15 | PHILIPP OETTL | DUCATI | GER | RK |
| 20 | LORENZO BALDASSARRI | YAMAHA | ITA | RK |
| 21 | HAFIZH SYAHRIN | HONDA | MAL | RK |
WORLD – SSP
GP CLASSIFICATION SSP
| Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLO BULEGA | DUCATI | ITALIA | Other |
| 2 | STEFANO MANZI | YAMAHA | ITALIA | Other |
| 3 | SCHROETTER MARCEL | MV AGUSTA | GERMANY | Other |
| 4 | FEDERICO CARICASULO | DUCATI | ITALIA | Other |
| 5 | BAHATTIN SOFUOGLU | MV AGUSTA | TURKEY | Other |
| 6 | NIKI TUULI | TRIUMPH | FINLAND | RK RACING CHAIN + SPROCKET |
| 8 | VALENTIN DEBISE | YAMAHA | France | GB520RUWR |
| 18 | OLIVER BAYLISS | DUCATI | AUSTRALIA | GB520RUWR |
| 20 | TARRAN MACKENZIE | HONDA | UK | GB520RUWR |
| 25 | ADAM NORRODIM | HONDA | MALAISIA | GB520RUWR |
| 26 | ANDREA MANTOVANI | YAMAHA | ITALIA | GB520RUWR |
| 27 | HARRY TRUELOVE | TRIUMPH | UK | RK RACING CHAIN + SPROCKET |
World CLASSIFICATION SSP
| Position | Rider | Machine | Nation | Chain Brand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLO BULEGA | DUCATI | ITALIA | Other |
| 2 | STEFANO MANZI | YAMAHA | ITALIA | Other |
| 3 | SCHROETTER MARCEL | MV AGUSTA | GER | Other |
| 4 | FEDERICO CARICASULO | DUCATI | ITALIA | Other |
| 5 | BAHATTIN SOFUOGLU | MV AGUSTA | TURKEY | Other |
| 6 | NIKI TUULI | TRIUMPH | FINLAND | RK RACING CHAIN |
| 8 | VALENTIN DEBISE | YAMAHA | France | GB520RUWR |
| 18 | OLIVER BAYLISS | DUCATI | AUSTRALIA | GB520RUWR |
| 20 | TARRAN MACKENZIE | HONDA | UK | GB520RUWR |
| 25 | ADAM NORRODIM | HONDA | MALAISIA | GB520RUWR |
| 26 | ANDREA MANTOVANI | YAMAHA | ITALIA | GB520RUWR |
| 27 | HARRY TRUELOVE | TRIUMPH | UK | RK RACING CHAIN |
Follow us on Social Media
(*) Special chain developed in collaboration with the teams engineer for high performance.
Official Sponsor





